chinese玩弄老年熟女,扒开腿狂躁女人爽出白浆,日韩欧美在线观看一区二区视频,人妻少妇久久中文字幕一区二区

熱銷(xiāo)推薦

  • 東海祥蘇短債A

    截止2025.07.18,

    成立以來(lái)收益率

    16.86%

  • 東海祥蘇短債E

    截止2025.07.18,

    成立以來(lái)收益率

    10.56%

高端理財(cái)

更多

不為理財(cái)計(jì)算而發(fā)愁 讓您的理財(cái)更方便

便捷服務(wù)
  • 新手上路

  • 直銷(xiāo)服務(wù)

  • 誠(chéng)聘英才

  • 單據(jù)下載

  • 免責(zé)條款

  • 政策法規(guī)

  • 常見(jiàn)問(wèn)題

旗下基金

  • 基金產(chǎn)品
  • 債券型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債A 008578 2025-07-18 1.1686 1.1686 0.01% 1.16% 16.86% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2025-07-18 1.1559 1.1559 0.00% 1.02% 15.59% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2025-07-18 1.1056 1.1056 0.01% 1.11% 10.56% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-07-18 1.0396 1.0396 -0.01% 1.88% 3.96% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-07-18 1.0379 1.0379 -0.01% 1.76% 3.79% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-07-18 1.0300 1.0300 0.00% 1.11% 3.00% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-07-18 1.0286 1.0286 -0.01% 1.05% 2.86% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-07-18 1.0074 1.0074 0.00% 0.73% 0.74% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-07-18 1.0055 1.0055 -0.01% 0.57% 0.55% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-07-18 1.0071 1.0071 0.00% 0.71% 0.71% 正常開(kāi)放
東海祥瑞A 002381 2025-07-18 1.2035 1.3155 -0.02% 10.66% 32.93% 正常開(kāi)放
東海祥瑞C 002382 2025-07-18 1.0855 1.1915 -0.02% 3.02% 19.59% 正常開(kāi)放
東海祥瑞E 023300 2025-07-18 1.0120 1.0120 -0.02% 1.20% 1.20% 正常開(kāi)放
東海祥利純債 006747 2025-07-18 1.0438 1.1718 0.01% 0.94% 17.92% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2025-07-18 1.0883 1.1333 -0.02% 1.22% 13.44% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2025-07-18 1.0373 1.1423 0.04% 1.20% 14.87% 封閉期
* 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2025-07-18 1.0744 1.0744 0.01% 0.64% 7.44% 封閉期
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2025-07-18 1.0872 1.1432 0.01% 1.91% 14.69% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2025-07-18 1.1383 1.1383 0.01% 0.28% 0.28% 正常開(kāi)放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2025-07-18 1.1132 1.1132 0.00% 0.23% 0.23% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券A 024100 2025-07-18 1.0375 1.0375 0.00% 0.26% 0.26% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券C 024101 2025-07-18 1.0020 1.0020 0.01% 0.20% 0.20% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2025-07-18 1.0642 1.0642 0.00% 0.09% 0.09% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2025-07-18 1.0007 1.0007 0.01% 0.07% 0.07% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A 024017 2025-07-18 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 0.09% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 024018 2025-07-18 1.0005 1.0005 0.00% 0.05% 0.05% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D 024019 2025-07-18 1.0837 1.0837 -0.02% -0.14% -0.14% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)A 000822 2025-07-18 1.2862 1.2862 -0.08% 9.46% 28.62% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)C 022346 2025-07-18 1.2850 1.2850 -0.08% 9.41% 28.50% 正常開(kāi)放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 2025-07-18 1.0229 1.0229 -0.05% 2.29% 2.29% 正常開(kāi)放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 2025-07-18 1.0212 1.0212 -0.05% 2.12% 2.12% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2025-07-18 1.0497 1.0497 -0.09% 4.12% 4.97% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2025-07-18 1.0424 1.0424 -0.09% 3.89% 4.24% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2025-07-18 0.9879 0.9879 0.16% -3.18% -1.21% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2025-07-18 0.9796 0.9796 0.16% -3.39% -2.04% 正常開(kāi)放
東??萍紕?dòng)力A 007439 2025-07-18 1.2682 1.2682 0.05% 11.76% 26.82% 正常開(kāi)放
東??萍紕?dòng)力C 007463 2025-07-18 1.2293 1.2293 0.06% 11.64% 22.93% 正常開(kāi)放
東海祥龍(LOF)A 168301 2025-07-18 0.8921 0.8921 0.60% 7.31% -10.79% 正常開(kāi)放
東海祥龍(LOF)C 022519 2025-07-18 0.8915 0.8915 0.60% 7.25% -10.85% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合A 012287 2025-07-18 0.8814 0.8814 0.17% 0.47% -11.86% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合C 013377 2025-07-18 0.8751 0.8751 0.18% 0.36% -12.49% 正常開(kāi)放
東海核心價(jià)值 006538 2025-07-18 1.1158 1.1158 0.37% 1.26% 11.58% 正常開(kāi)放
東海社會(huì)安全 001899 2025-07-18 0.5010 0.5010 0.60% 4.81% -49.90% 正常開(kāi)放
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債A 008578 2025-07-18 1.1686 1.1686 0.01% 1.16% 16.86% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2025-07-18 1.1559 1.1559 0.00% 1.02% 15.59% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2025-07-18 1.1056 1.1056 0.01% 1.11% 10.56% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-07-18 1.0396 1.0396 -0.01% 1.88% 3.96% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-07-18 1.0379 1.0379 -0.01% 1.76% 3.79% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-07-18 1.0300 1.0300 0.00% 1.11% 3.00% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-07-18 1.0286 1.0286 -0.01% 1.05% 2.86% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-07-18 1.0074 1.0074 0.00% 0.73% 0.74% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-07-18 1.0055 1.0055 -0.01% 0.57% 0.55% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-07-18 1.0071 1.0071 0.00% 0.71% 0.71% 正常開(kāi)放
東海祥瑞A 002381 2025-07-18 1.2035 1.3155 -0.02% 10.66% 32.93% 正常開(kāi)放
東海祥瑞C 002382 2025-07-18 1.0855 1.1915 -0.02% 3.02% 19.59% 正常開(kāi)放
東海祥瑞E 023300 2025-07-18 1.0120 1.0120 -0.02% 1.20% 1.20% 正常開(kāi)放
東海祥利純債 006747 2025-07-18 1.0438 1.1718 0.01% 0.94% 17.92% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2025-07-18 1.0883 1.1333 -0.02% 1.22% 13.44% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2025-07-18 1.0373 1.1423 0.04% 1.20% 14.87% 封閉期
* 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2025-07-18 1.0744 1.0744 0.01% 0.64% 7.44% 封閉期
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2025-07-18 1.0872 1.1432 0.01% 1.91% 14.69% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2025-07-18 1.1383 1.1383 0.01% 0.28% 0.28% 正常開(kāi)放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2025-07-18 1.1132 1.1132 0.00% 0.23% 0.23% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券A 024100 2025-07-18 1.0375 1.0375 0.00% 0.26% 0.26% 正常開(kāi)放
東海潤(rùn)興債券C 024101 2025-07-18 1.0020 1.0020 0.01% 0.20% 0.20% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2025-07-18 1.0642 1.0642 0.00% 0.09% 0.09% 正常開(kāi)放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2025-07-18 1.0007 1.0007 0.01% 0.07% 0.07% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A 024017 2025-07-18 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 0.09% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 024018 2025-07-18 1.0005 1.0005 0.00% 0.05% 0.05% 正常開(kāi)放
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D 024019 2025-07-18 1.0837 1.0837 -0.02% -0.14% -0.14% 正常開(kāi)放
注:*封閉期基金每周五公布凈值。

地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓

客服熱線(xiàn):40095 95531

客服傳真:(021)60586906

客服郵箱:service@donghaifunds.com

版權(quán)所有 ?東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司

提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

重要提示